Course curriculum

    1. CHM2211 Chapter 14 Concepts Study Guide

    2. Chapter 14 - Video 1 - IR Spectroscopy: Interpreting Graphs

    3. Chapter 14 - Video 2 - IR Spectroscopy: Example 1

    4. Chapter 14 - Video 3 - IR Spectroscopy: Example 2

    5. Chapter 14 - Video 4 - IR Spectroscopy: Example 3

    6. Chapter 14 - Video 5 - Mass Spectroscopy

    1. CHM2211 Chapter 14 Practice Problems

    2. CHM2211 Chapter 14 Practice Problems Key

    3. Chapter 14 - Problem P1

    4. Chapter 14 - Problem P2

    5. Chapter 14 - Problem P3

    6. Chapter 14 - Problem P4

    7. Chapter 14 - Problem P5

    8. Chapter 14 - Problem P6

    9. Chapter 14 - Problem P7

    10. Chapter 14 - Problem P8

    11. Chapter 14 - Problem P9

    12. Chapter 14 - Problem P10

    13. Chapter 14 - Problem P11

    14. Chapter 14 - Problem P12

    15. Chapter 14 - Problem P13

    16. Chapter 14 - Problem P14

    17. Chapter 14 - Problem P15

    18. Chapter 14 - Problem P16

About this course

  • Free
  • 24 lessons
  • 2 hours of video content

Discover your potential, starting today